Vrednost kriptovaluta na dan 3.1.2018.
Prošla godina je bila turbulentna godina za bitcoin, pa je tako na početku januara 2017, skočio sa manje od 1.000 dolara na više od 19.000 dolara početkom decembra. Danas je bitcoin otvorio vrednošću od 15.160,49 dolara.
Etereum svakako prati svog velikog brata po vrednosti, pa jutros na otvaranju njegova vrednost bila oko 957 dolara. Kako stojite sa novčićima?
Država | Valuta | Srednji kurs u dinarima | Datum |
EMU | EUR | 118,3431 | 3.1.2018. |
Švajcarska | CHF | 100,9926 | 3.1.2018. |
SAD | USD | 98,1367 | 3.1.2018. |
Izvor: | www.nbs.rs | ||
Država | Valuta | Srednji kurs u dolarima | Datum |
Internet | BTC | 15.160,49 | 3.1.2018. |
Internet | ETH | 956,9998 | 3.1.2018. |
Izvor: | www.cex.io |
Facebook komentari: