Poskupljuje parking
Parkiranje u ponedeljak poskupljuje u proseku za 6 do 30 dinara po započetom satu. U nameri da se centar grada rastereti, cene parkiranja su najviše korigovane u crvenoj zoni. I posle ovog povećanja, sume su znatno niže od cena, na primer, u Sarajevu (1 evro po satu) ili Zagrebu (2 evra po satu).
Naravno, uvek se nameće i pitanje gradnje novih nadzemnih i podzemnih garaža. Skupština grada će najesen usvojiti plan mreže javnih garaža. Posle toga će se zvati investitori, pa ko ispuni uslove moći će da gradi i eksploatiše takve prostore.
U međuvremenu, Parking servis planira da do kraja godine izgradi veliki parking kod “Beton hale” na savskom pristaništu, parking preko puta Cvetkove pijace i veliki parking kod VMA.
Parkiranje u zonama
| Zona | Cena po satu |
| Zelena | 31 |
| Žuta | 38 |
| Crvena | 56 |
| Bez ograničenja | 31 |
| Dnevna karta 285 dinara | |
Nove cene u garažama
| Garaže | Prvi sat | Sledeći sat |
| Aerodrom, naselje | 65 | 65 |
| Aerodrom | 90 | 90 |
| Čukarica | 65 | 65 |
| Dr A. Kostić | 100 | 100 |
| ENJUB | 80 | 80 |
| Gale Muškatirović | 90 | 90 |
| Kamenička | 80 | 80 |
| Karađorđeva | 90 | 90 |
| Kvantaš | 50 | 50 |
| Masarikov trg | 80 | 90* |
| Masarikova | 75 | 90 |
| Novi Beograd | 65 | 65 |
| Obilićev venac | 75 | 90 |
| Pionirski park | 75 | 90 |
| Politika | 100 | 100 |
| Sava Centar | 90 | 90 |
| Simpo | 90 | 90 |
| Slavija 1 i 2 | 80 | 80 |
| Viška | 80 | 90* |
| Vukov spomenik | 60 | 75 |
| Zeleni venac | 75 | 90 |
| * Svaki sledeći sat 100 dinara | ||
| ** Blok 45 i Ada Ciganlija 150 dinara jednokratno | ||


