Top50 2024

Roming na letovanju

phone Jedna od bitnih stavki prilikom planiranja godišnjeg odmora je cena rominga u inostranstvu. Ponekad su ove cene toliko visoke da se više isplati da u samom letovalištu kupite pripejd karticu nekog od lokalnih mobilnih operatera i jednostavno je po završetku letovanja bacite. Takođe, pojavom mobilnog Interneta, ljudi su počeli da sa sobom nose svoje notebook-e i modemčiće na odmor, da bi se kasnije zapanjili kada posle letovanja stigne astronomski račun. Globalizacija i ukrupnjavanje kapitala su uticali na to da i cene rominga postanu pristupačnije u svim onim zemljama u kojima operateri posluju. U tabelama ispod ćete pronaći cene poziva, sms-a i Interneta a za više informacija posetite sajtove operatera. Mnogi operateri su pripremili i letnje pakete za one koji se od mobilnog ne odvajaju nina godišnjem odmoru.

VIP ( i pripejd i postpejd)

Zemlja Dolazni pozivi Odlazni pozivi SMS Internet – 100kbps
Crna Gora 7,90 14,90 7,90 59,00
Grčka 29,00 79,00 19,00 59,00
Bugarska 29,00 79,00 19,00 59,00
Španija 29,00 99,00 19,00 69,00
Egipat 69,00 179,00 29,00 79,00
Turska 29,00 99,00 19,00 69,00

 

Telenor (pripejd)

Zemlja Dolazni pozivi Odlazni pozivi SMS Internet – 100kbps
Crna Gora-Telenor 14 14 14 69
Crna Gora 36,90 94,90 22,90 79
Grčka 36,90 94,90 22,90 79
Bugarska 36,90 94,90 22,90 79
Španija 44,90 129,90 25,90 89
Egipat 89,90 319,90 39,90 109
Turska 44,90 129,90 25,90 89

 

Telenor (postpejd)

Zemlja Dolazni pozivi Odlazni pozivi SMS Internet – 100kbps
Crna Gora-Telenor 14,00 14,00 8,00 69,00
Crna Gora 32,90 84,90 19,90 69,00
Grčka 32,90 84,90 19,90 69,00
Bugarska 32,90 84,90 19,90 69,00
Španija 39,90 119,90 23,90 79,00
Egipat 79,90 299,90 23,90 99,00
Turska 39,90 199,90 34,90 79,00

 

Telekom (pripejd)

Zemlja Dolazni pozivi Odlazni pozivi SMS Internet – 100kbps
Crna Gora 6,00 14,00 8,00 101,00
Grčka 34,00 34,00 20,00 101,00
Bugarska 34,00 34,00 20,00 101,00
Španija 44,00 65,00 24,00 114,00
Egipat 80,00 125,00 32,00 139,00
Turska 44,00 65,00 24,00 114,00

 

Telekom (postpejd)

Zemlja Dolazni pozivi Odlazni pozivi SMS Internet – 100kbps
Crna Gora 5,00 8,07 8,18 34,00
Grčka 33,00 117,08 20,72 111,00
Bugarska 37,00 65,43 22,30 62,00
Španija 45,00 52,43 21,81 56,00
Egipat 99,00 200,64 25,08 111,00
Turska 37,00 125,40 23,99 /

Izvor: PC Press

Foto: Corbis

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , , ,