Vrednost kriptovaluta na dan 23.1.2019.
Prekjuče vrednost bitcoina na otvaranju iznosila je 3.737 dolara. Njegova jučerašnja vrednost na otvaranju iznosi 3.594,4 dolara, dok je danas otvorio berzu sa 3.580,3 dolara.
Prekjuče je ethereum na otvaranju iznosio 124,25 dolara. Juče je njegova vrednost na otvaranju 118,23 dolara, dok je danas otvorio berzu sa 117,66 dolara.
Država | Valuta | Srednji kurs u dinarima | Datum |
EMU | EUR | 118,4219 | 23.1.2019. |
Švajcarska | CHF | 104,4377 | 23.1.2019. |
SAD | USD | 104,1621 | 23.1.2019. |
Izvor: | www.nbs.rs | ||
Država | Valuta | Srednji kurs u dolarima | Datum |
Internet | BTC | 3.580,3 | 23.1.2019. |
Internet | ETH | 117,66 | 23.1.2019. |
Izvor: | www.cex.io |
Facebook komentari: