Vrednost kriptovaluta na dan 1.2.2019.
Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 3.448,2 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 3.484,5 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 3.485,3 dolara.
Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila je 105,87 dolara. Juče je novčić na otvaranju iznosio 106,78 dolara, dok danas ethereum otvara sa vrednošću od 108,46 dolara.
Država | Valuta | Srednji kurs u dinarima | Datum |
EMU | EUR | 118,4266 | 1.2.2019. |
Švajcarska | CHF | 103,9833 | 1.2.2019. |
SAD | USD | 103,5469 | 1.2.2019. |
Izvor: | www.nbs.rs | ||
Država | Valuta | Srednji kurs u dolarima | Datum |
Internet | BTC | 3.485,3 | 1.2.2019. |
Internet | ETH | 108,46 | 1.2.2019. |
Izvor: | www.cex.io |
Facebook komentari: