Vrednost kriptovaluta na dan 15.2.2019.
Prekjuče vrednost bitcoina na otvaranju iznosila je 3.675,6 dolara. Njegova jučerašnja vrednost na otvaranju iznosi 3.690,2 dolara, dok je danas otvorio berzu sa 3.678,2 dolara.
Prekjuče je ethereum na otvaranju iznosio 122,58 dolara. Juče je njegova vrednost na otvaranju 125,23 dolara, dok je danas otvorio berzu sa 124,49 dolara.
Država | Valuta | Srednji kurs u dinarima | Datum |
EMU | EUR | 118,1687 | 15.2.2019. |
Švajcarska | CHF | 103,8846 | 15.2.2019. |
SAD | USD | 104,7409 | 15.2.2019. |
Izvor: | www.nbs.rs | ||
Država | Valuta | Srednji kurs u dolarima | Datum |
Internet | BTC | 3.678,2 | 15.2.2019. |
Internet | ETH | 124,49 | 15.2.2019. |
Izvor: | www.cex.io |
Facebook komentari: