Vrednost kriptovaluta na dan 30.1.2019.
Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 3.604,5 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 3.508,6 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 3.448,2 dolara.
Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila je 115,94 dolara. Juče je novčić na otvaranju iznosio 108,73 dolara, dok danas ethereum otvara sa vrednošću od 105,87 dolara.
Država | Valuta | Srednji kurs u dinarima | Datum |
EMU | EUR | 118,4731 | 30.1.2019. |
Švajcarska | CHF | 104,0150 | 30.1.2019. |
SAD | USD | 103,4880 | 30.1.2019. |
Izvor: | www.nbs.rs | ||
Država | Valuta | Srednji kurs u dolarima | Datum |
Internet | BTC | 3.448,2 | 30.1.2019. |
Internet | ETH | 105,87 | 30.1.2019. |
Izvor: | www.cex.io |
Facebook komentari: